MOMA当代广场房价
位置:长沙县开元路MOMA当代广场住宅最新房价
二手房(2026年02月-2026年04月)
- 平均总价: 56.5 万元/套
- 平均单价:5,977元/㎡
- 比上月: -0.45%
- 新增房源4套
MOMA当代广场住宅房价走势
MOMA当代广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合能·枫丹星悦 | 住宅(1500套) | -- | -- | 8,648 |
| 2 | 新城悦隽公园 | 住宅(2100套) | -- | 2013 | -- |
| 3 | 泰格林纸业集团宿舍 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 4 | 宁华星湖湾 | 住宅(1600套)|商铺 | 高层 | 2020 | 8,347 |
| 5 | 海伦春天 | 住宅(3400套) | 高层|别墅 | 2014 | 6,979 |
| 6 | 兴进·珺府 | 住宅 | -- | -- | 8,141 |
| 7 | 新城悦隽 | 住宅(2300套) | 高层 | 2013 | 7,628 |
| 8 | 新城·恒伟汇隽大都会 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 9 | 深业·睿城 | 住宅(4900套)|商铺 | 高层|别墅 | 2015 | 7,789 |
| 10 | 金辉·优步星樾 | 住宅(2100套) | -- | -- | 7,564 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号