亿丰公寓租金
位置:芙蓉区宝南街亿丰公寓住宅租金走势
系统暂无数据
亿丰公寓附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝南街社区 | 住宅(700套) | -- | 2000 | -- |
| 2 | 曼哈顿新贵 | 住宅(200套) | 高层 | 2004 | -- |
| 3 | 三胞大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 1995 | -- |
| 4 | 中天广场 | 住宅(1500套)|办公 | 高层 | 2007 | 8,388 |
| 5 | 丰盛时代大厦 | 住宅(600套)|商住|办公 | 高层 | 2015 | -- |
| 6 | 第一大道 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2005 | 19,810 |
| 7 | 和府酒店公寓 | 住宅(300套)|酒店式公寓 | -- | 2004 | -- |
| 8 | 和府大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2004 | -- |
| 9 | 中隆国际大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2006 | 13,565 |
| 10 | 五一钻界缤购街区 | 住宅|商住|办公 | 高层 | 2015 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号