华侨国际租金
位置:雨花区芙蓉中路华侨国际办公租金走势
系统暂无数据
华侨国际附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新世纪大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2008 | -- |
| 2 | 佳天国际新城 | 住宅|办公 | 高层 | 2006 | 2,886 |
| 3 | 蔚都大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2009 | -- |
| 4 | 凯华大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 2008 | 1,692 |
| 5 | 泰谷大厦 | 办公 | -- | 2018 | -- |
| 6 | 创谷 | 办公 | 高层 | 2010 | 5,117 |
| 7 | 江山资源大厦 | 办公 | -- | 2017 | -- |
| 8 | 中扬大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 2004 | -- |
| 9 | 嘉盛国际广场 | 住宅(700套)|办公 | 高层 | 2010 | 10,777 |
| 10 | 恒力中心 | 住宅(400套)|办公 | -- | 2010 | 23,252 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号