新城新世界租金
位置:雨花区劳动东路新城新世界办公租金走势
系统暂无数据
新城新世界附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新世界创邸 | 住宅|办公 | 高层 | 2015 | 7,710 |
| 2 | 工贸大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2010 | 2,780 |
| 3 | 华晨大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 2008 | -- |
| 4 | 新世界广场 | 住宅(1200套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 多层|高层 | 2015 | 2,685 |
| 5 | 旭辉国际广场 | 住宅(2500套)|办公 | 高层 | 2015 | 8,776 |
| 6 | 兴旺双铁城 | 住宅(500套)|办公|商铺 | 高层 | 2015 | 6,090 |
| 7 | 汇远大厦 | 办公 | -- | 2019 | -- |
| 8 | 华晨·国际公馆 | 住宅(300套)|办公 | -- | 2014 | 4,550 |
| 9 | 华晨世纪广场 | 住宅|办公 | 高层 | 2013 | 15,763 |
| 10 | 高桥国际 | 住宅(500套)|办公 | 高层 | 2010 | 4,974 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号