银港·水晶城二期租金
位置:芙蓉区万家丽路银港·水晶城二期办公租金走势
系统暂无数据
银港·水晶城二期附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安居乐商贸公寓 | 住宅|办公 | -- | 2002 | -- |
| 2 | 长沙种业大厦 | 办公 | -- | 2018 | -- |
| 3 | 佳兆业时代广场 | 住宅|办公 | 高层|别墅 | 2014 | 3,756 |
| 4 | 建安新商汇 | 办公|商铺 | 高层(1幢) | 2015 | 4,581 |
| 5 | 东盈商业广场 | 普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2017 | 14,450 |
| 6 | 雄踞大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2007 | 1,933 |
| 7 | 红橡国际广场 | 办公|商铺 | 高层 | 2013 | 15,782 |
| 8 | 金泉大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2010 | -- |
| 9 | 国策大厦 | 办公 | -- | 2017 | -- |
| 10 | 百纳广场 | 住宅(1000套)|办公 | 高层 | 2013 | 3,775 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号