x
选择城市
选择内容区域
长沙房产> 长沙新楼盘> 长沙楼盘排行> 长沙综合评价最高的楼盘

长沙综合评价最高的楼盘

(更新日期:2026-08-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 青熙中心 9.5 文昌阁街 24,600
2 华发·四季云玺 9.5 工商巷 19,000
3 恒伟·君樾文昌 9.3 黄兴北路 22,000
4 同辰时光境 9.3 营盘路 16,000
5 邦泰观宸 9.3 黄兴北路 --
6 江山印 9.2 潇湘路 17,000
7 三湘南湖佳苑 9.1 火炬路169号 11,000
8 长房商业广场 9 远大一路 18,000
9 复地·群玉山 9 湘江中路 --
10 云际1920 9 劳动西路 --
11 宝能公馆 9 朝晖路 19,000
12 美林·东塘壹号 8.8 劳动东路157号 21,800
13 银力商都 8.8 劳动东路276号 --
14 振业悦江府 8.8 书院路2号 13,500
15 湘林·熙水豪庭 8.8 长沙大道 8,998
16 中建·天序1958 8.7 天心大道 13,000
17 湘和雅郡 8.7 劳动中路 8,990
18 东塘SOHO 8.7 韶山北路438号 --
19 麓润栖湖 8.7 -- 16,500
20 长沙檀府 8.6 黄兴南路 --
21 佳兆业·高桥壹品 8.5 -- 11,000
22 富力广场 8.5 火炬中路 --
23 国欣·向荣府 8.4 -- 12,000
24 湘域智慧大厦 8.4 车站北路579号 --
25 振业城 8.4 枫林路 13,000
26 旭辉·铂悦湘江 8.3 佑母塘路 35,000
27 龙湖·观萃 8.3 福元路 12,500
28 青云上府 8.3 远大一路868号 18,500
29 城发恒伟·观江学府 8.3 书院南路 10,800
30 能建天誉府 8.3 -- 12,000
31 印象月湖苑 8.3 万家丽北路 10,000
32 博林云栖 8.3 新姚北路 11,500
33 城投月湖云境 8.3 万家丽路 11,000
34 中建·嘉佳公馆 8.3 时代阳光大道 --
35 旺德府万象时代 8.2 人民东路 12,400
36 城投揽江院子 8.2 广铁路 12,500
37 北辰三角洲 8.2 芙蓉北路 30,000
38 旭辉·国悦府 8.1 东二环 45,000
39 运达滨河广场 8.1 长沙大道 23,800
40 世茂璀璨风华 8.1 远大一路95号 9,888
41 招商揽阅 8.1 麓谷大道 12,500
42 东湖梓境台 8.1 -- 12,500
43 新力浦悦·星都汇 8 人民东路 20,000
44 天晟滨月汇 8 银杉路 8,800
45 长房·地铁银座 8 城南路 13,000
46 星城天地 8 韶山路 13,000
47 鑫远·融泽府 8 大托路 10,500
48 城投云樾府 8 -- 18,000
49 合能·枫丹宸悦 8 锦绣路 8,688
50 金地大成雅颂 7.9 香莲路 14,000
51 世纪金源·云创中心 7.9 滨河路236号 9,800
52 中信城开·东宸上品 7.8 合平路 11,500
53 邦泰璟和 7.8 麓景路 9,000
54 天城·上和珺 7.8 新姚路 13,888
55 富兴世界金融中心 7.8 芙蓉中路 --
56 和立·谷山悦 7.8 -- 7,200
57 龙湖·云河颂 7.8 天心大道 11,800
58 中建·宝铂公馆 7.8 连湖三路30号 --
59 金铂悦 7.8 远大一路 11,000
60 龙湖雨花·青云阙 7.8 香月路 --
61 中交·世通国际 7.7 芙蓉南路 8,500
62 佰昌·和江山 7.7 新城路 14,000
63 天瑞华府 7.7 桂花坪路 11,000
64 湖南健康城 7.7 芙蓉南路 --
65 润和·滨江湾 7.7 谷岳路 25,000
66 鼎邦·印江府 7.7 莲坪路60号 12,000
67 华实长沙领峯 7.7 劳动东路 10,888
68 建发缦云 7.6 岳华路 19,000
69 中建·钰和城 7.6 新姚路 12,500
70 山墅一生 7.6 -- 10,000
71 鑫远·紫樾府 7.6 -- 15,000
72 梅溪名邸 7.6 -- 6,999
73 绿城·凤起麓鸣 7.6 -- 20,000
74 中港·江来 7.6 -- 9,000
75 美的·云璟 7.6 双杨路 14,000
76 融发·菁英汇 7.5 新岭路 8,700
77 印江府 7.5 莲坪路60号 12,000
78 深业麓溪云境 7.5 麓景路 24,000
79 新城江山云著 7.5 书院南路423号 12,500
80 麓隐桐溪 7.5 潭州大道 19,000
81 麓谷·假日 7.5 麓云路 --
82 长沙瑞府 7.5 劳动东路 22,000
83 国欣·云境府 7.4 -- 7,500
84 阳光城溪山悦 7.4 谷苑路 8,500
85 碧桂园·博萃梅溪 7.4 -- --
86 大都汇二环天际 7.4 马王堆南路 --
87 华杰书香苑 7.4 书香路721号 --
88 绿城梅溪半山 7.4 麓云路 11,500
89 梦想·凤栖台 7.3 -- 11,000
90 福晟钱隆公馆 7.3 暮云大道 --
91 湘江金茂府 7.3 凤嘴路 --
92 辉煌国际城 7.3 人民东路 9,300
93 周南学府 7.3 -- 9,500
94 保利·时代 7.3 芙蓉北路 10,000
95 金富江山院 7.3 桑梓路 8,600
96 中建翡翠天序 7.3 湘府路 16,000
97 城投阅江逸府 7.3 -- 10,900
98 黄兴南5号 7.3 黄兴南路 --
99 招商·璀璨学府 7.3 天心大道 9,500
100 中海阅湘台 7.2 湘江中路 16,000
查看更多