x
选择城市
选择内容区域
长沙房产> 长沙新楼盘> 长沙楼盘排行> 长沙建筑品质最佳的楼盘

长沙建筑品质最佳的楼盘

(更新日期:2026-08-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 湖南健康城 10 芙蓉南路 --
2 南山天岳 10 云栖路 20,000
3 中建·嘉佳公馆 10 时代阳光大道 --
4 青熙中心 10 文昌阁街 24,600
5 印江府 10 莲坪路60号 12,000
6 鼎邦·印江府 10 莲坪路60号 12,000
7 世纪金源·云创中心 10 滨河路236号 9,800
8 湖南建投·御湖印 10 -- 6,888
9 天城·上和珺 10 新姚路 13,888
10 麓润栖湖 10 -- 16,500
11 华发·四季云玺 10 工商巷 19,000
12 招商蛇口·臻境 10 -- 9,000
13 梦想·凤栖台 10 -- 11,000
14 山墅一生 10 -- 10,000
15 龙湖·云河颂 9.9 天心大道 11,800
16 麓隐青竹湖 9.9 -- --
17 美的正荣·云樾 9.8 滨河路 9,888
18 润和·滨江湾 9.8 谷岳路 25,000
19 电建·泷悦长安 9.8 长望路 12,000
20 中建·宝铂公馆 9.8 连湖三路30号 --
21 保利天瑞 9.8 -- 20,000
22 中国铁建·梦想·龙隐台 9.8 潭州大道 12,000
23 长沙星河湾 9.8 黄金西路 12,000
24 城投阅江逸府 9.7 -- 10,900
25 运达滨河广场 9.7 长沙大道 23,800
26 复地·群玉山 9.7 湘江中路 --
27 绿城桂满湘江 9.7 湘江北路 9,600
28 祥源·森林之光 9.7 映日路 --
29 旺德府万象时代 9.7 人民东路 12,400
30 宸嘉·和顺·嘉臣道 9.7 -- 16,900
31 恒伟·君樾洋湖 9.6 景园路 12,500
32 城发恒伟·洋湖映2009 9.6 景园路 15,000
33 福天·滨江院子 9.6 潇湘北路 9,000
34 金茂璞印梅溪 9.6 -- 12,500
35 宝能公馆 9.6 朝晖路 19,000
36 建发缦云 9.6 岳华路 19,000
37 招商江山境三期 9.6 岳华路 21,000
38 嘉信·博麓郡 9.5 郡辉路 14,000
39 邦泰观宸 9.5 黄兴北路 --
40 中建·天序1958 9.5 天心大道 13,000
41 城投揽江院子 9.5 广铁路 12,500
42 康桥悦城 9.5 银星路 9,500
43 湘林·熙水豪庭 9.5 长沙大道 8,998
44 恒伟·君樾文昌 9.4 黄兴北路 22,000
45 中海阅湘台 9.4 湘江中路 16,000
46 招商蛇口晨曦苑 9.4 树木岭路 --
47 万兴小区 9.4 -- 4,300
48 江山印 9.4 潇湘路 17,000
49 麓隐桐溪 9.4 潭州大道 19,000
50 长房商业广场 9.4 远大一路 18,000
51 润和瑞玺台 9.3 普瑞大道171号 --
52 绿地·梅溪新里 9.3 -- --
53 中交·瑞启芙蓉 9.3 双杨路 12,500
54 保利·梅溪天珺 9.3 雪松路 13,500
55 水溪上果墅 9.3 雷锋大道2399号 --
56 天境星城 9.2 -- 5,399
57 建发·玖洲和玺 9.2 平阳南路 13,000
58 能建天誉府 9.2 -- 12,000
59 华实长沙领峯 9.2 劳动东路 10,888
60 天晟滨月汇 9.2 银杉路 8,800
61 运达大泽湖 9.2 金星北路 12,500
62 华杰书香苑 9.2 书香路721号 --
63 阳光城溪山悦 9.2 谷苑路 8,500
64 嘉信·央玺 9.2 石湖塘路 15,500
65 金地·湖山樾 9.2 -- 15,000
66 金地大成雅颂 9.2 香莲路 14,000
67 旭辉·国悦府 9.2 东二环 45,000
68 中国铁建·花语江南 9.2 -- 12,500
69 同辰时光境 9.1 营盘路 16,000
70 弘阳·阳光城·天宸府 9.1 湘府路 --
71 中港·江来 9.1 -- 9,000
72 珠江88墅 9.1 金星大道209号 --
73 旭辉·铂悦湘江 9.1 佑母塘路 35,000
74 保利·时代 9.1 芙蓉北路 10,000
75 星城天地 9.1 韶山路 13,000
76 龙湖·观萃 9.1 福元路 12,500
77 国欣·云境府 9.1 -- 7,500
78 洋湖天序 9.1 -- 14,000
79 澳海·云湘赋 9.1 雷锋东路 7,800
80 龙湖·舜山府 9.1 西二环 17,500
81 溪悦棠 9 白秋路 --
82 麓景悦 9 云栖路 10,500
83 珠江·璟上花城 9 金星北路 7,800
84 澳海弘阳·云潇赋花园 9 兴联路 5,880
85 上置·雅宾利 9 -- 6,288
86 美的·云璟 9 双杨路 14,000
87 中交·凤鸣东方 9 湘天路 8,000
88 金富·高铁滨河院 9 -- 7,000
89 招商揽阅 9 麓谷大道 12,500
90 中建·钰山湖 9 连山路 16,000
91 城发恒伟·西宸之光 9 -- 8,500
92 东湖梓境台 9 -- 12,500
93 鑫远·融泽府 9 大托路 10,500
94 三湘南湖佳苑 8.9 火炬路169号 11,000
95 碧桂园·博萃梅溪 8.9 -- --
96 国欣·向荣府 8.9 -- 12,000
97 华润置地润樾府 8.9 潭州大道 12,500
98 中建·钰和城 8.9 新姚路 12,500
99 城发恒伟·观江学府 8.9 书院南路 10,800
100 中交·世通国际 8.9 芙蓉南路 8,500
查看更多